Бром реактивный и технический

Описание
Синонимы | Бром (жидкий) |
---|---|
Международное название | Bromine liquid |
Формула |
Br2 |
Молекулярная масса | 159.8 |
ГОСТ | 4109-79 (чистый) |
CAS | 7726-95-6 |
EINECS | 035-001-00-5 |
RTECS | EF9100000 |
Код ТНВЭД | 2801309000 |
Код ГНГ | 28013090 |
Код ЕТСНГ | 48705 |
Физико-химические данные
Температура кипения: | 58.8°C |
---|---|
Температура плавления: | -7.2°C |
Относительная плотность (вода = 1): | 3.1 |
Растворимость в воде, г/100 мл при 20°C: | 3.1 |
Давление паров, кПа при 20°C: | 23.3 |
Относительная плотность пара (воздух = 1): | 5.5 |
Относительная плотность смеси пар/воздух при 20°C (воздух = 1): | 2.0 |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R26; R35; R50;
![]() ![]()
S7; S9; S26; S45; S61;
|
---|---|
Символ: |
![]()
T+;C;N;
|
Классификация ООН UN: | 1744 |
Класс опасности ООН: | 8 |
Группа упаковки ООН: | I |
Заказ товара

В наличии
Бром технический
Производство:
Республика Крым
В наличии
Фасовка:
Бром реактивный
Производство:
Республика Крым
В наличии
Фасовка:
Спецификация
Бром технический марка А | Бром технический марка Б | Бром Чистый для анализа (ч. д. а.) | Бром Чистый (ч.) | |
---|---|---|---|---|
ГОСТ | ГОСТ 454-76 | ГОСТ 454-76 | ГОСТ 4109-79 | ГОСТ 4109-79 |
1. Массовая доля брома (Вг2), %, не менее | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 99,3 |
2. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | Не нормир. | Не нормир. | 0,002 | 0,002 |
3. Массовая доля органических веществ, %, не более | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
4. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 | 0,01 | 0,002 | Не нормир. |
5. Массовая доля хлора (Сl), %, не более | 0,02 | 0,2 | 0,04 | 0,10 |
6. Массовая доля йода (J), %, не более | Не нормир. | Не нормир. | 0,0005 | Не нормир. |
7. Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 0,005 | 0,01 | Не нормир. | Не нормир. |
8. Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Должен выдерживать испытание по п. 3.7. | Не нормир | Не нормир |
Применение
Хранение
Упаковка: Стеклянные бутылки - 1 л (3,0 кг);
Деревянные ящики с вермикулитом 3 бутылки в ящике, брутто 15 кг/нетто 9 кг;
Упакованы на паллеты: 48 ящиков, вес нетто 432 кг/ вес брутто 720 кг.