Карбонат лития



Описание
Синонимы | Карбонат лития, Литиевая соль угольной кислоты, Карбонат лития двузамещенный, Литий углекислый |
---|---|
Международное название | Lithium carbonate |
Формула | Li2CO3 |
Молекулярная масса | 73.9 |
ГОСТ | ТУ 95.1951-89 |
CAS | 554-13-2 |
EINECS | 209-062-5 |
RTECS | OJ5800000 |
Код ТНВЭД | 2836910000 |
Код ГНГ | 28369100 |
Код ЕТСНГ | 48300 |
Физико-химические данные
Плотность: | 2,11 |
---|---|
Температура плавления: | 720ºC |
Растворимость в воде: | 13 г/л (20ºC) |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R22; R36; R37; R38; R41;
![]() ![]()
S26; S37; S39;
|
---|---|
Символ: |
![]()
Xn;
|
Классификация ООН UN: | - |
Класс опасности ООН: | - |
Группа упаковки ООН: | - |
Заказ товара

В наличии
Карбонат лития
Производство:
Чили
В наличии
Фасовка:
Карбонат лития
Производство:
Китай
В наличии
Фасовка:
Спецификация
Углекислого лития (Li2CO3), % | 99,04 min |
---|---|
Примесей, %: | |
Оксид кальция (CaO) | 0.038 |
Натрий оксид (Na2O) | 0,057 |
Железо оксид (Fe2O3) | 0,0066 |
Хлорид (Cl) | 0,005 |
Сульфаты (SO4) | 0,019 |
Магний (Mg) | 0.012 |
Вода (H2O) | 0.028 |
Нормы для Карбоната лития ТУ 95.1951-89
ЛУ-1 | ЛУ-2 | |
---|---|---|
Углекислого лития (Li2CO3), % | 99,4 min | 99,0 min |
Примесей, %: | ||
Калий+Натрий (K+Na) | 0,002 max | - |
Нитраты (NO3) | 0,002 max | 0,01 max |
Алюминий (Al) | 0,03 max | - |
Железо (Fe) | 0,001 max | - |
Хлорид (Cl) | 0,03 max | 0,1 max |
Сульфаты (SO4) | 0,1 max | 0,2 max |
Аммоний (NH4) | 0,005 max | 0,1 max |
Применение
- как легирующий компонент для обеспечения специальных свойств стекла и керамики;
- как компонент рафинирующих флюсов в производстве алюминия;
- как присадка в производстве эмалей и глазурей.