Полифосфорная кислота



Описание
Синонимы | Смесь пирофосфорной, метафосфорной, и суперфосфорных кислот, Кислота полифосфорная |
---|---|
Международное название | Polyphosphoric acid |
Формула | (H)n+2.(P)n.(O)3n+1 |
Молекулярная масса | - |
ГОСТ | - |
CAS | 8017-16-1 |
EINECS | 232-417-0 |
RTECS | - |
Код ТНВЭД | 2809200000 |
Код ГНГ | 28092000 |
Код ЕТСНГ | 48100 |

Физико-химические данные
Температура кипения: | 300°C |
---|---|
Относительная плотность (вода = 1): | 2,06 |
Растворимость в воде: | разлагается |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R34;
![]() ![]()
S25; S36; S37; S39; S45;
|
---|---|
Символ: |
![]()
C;
|
Классификация ООН UN: | - |
Класс опасности ООН: | - |
Группа упаковки ООН: | - |

Наименование показателя | Ортофосфорная кислота | Полифосфорная кислота | |||
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид и цвет | Бесцветная прозрачная жидкость |
Бесцветная прозрачная очень густая жидкость |
|||
Ортофосфорной кислоты (H3PO4), %, не менее | 75 | 85 | 95 | 105 | 116 |
Плотность, г/см3, не менее | 1.56 | 1.69 | 1.78 | 1.93 | 2.1 |
Сульфатов (SO4),% не более | 0.002 | 0.003 | 0,005 | 0.05 | 0.005 |
Хлоридов (Cl),% не более | 0.0002 | 0.0003 | 0,0004 | 0.0004 | 0.0004 |
Железа (Fe),% не более | 0.002 | 0.002 | 0,002 | 0.01 | 0.001 |
Мышьяка (As),% не более | 0.0001 | 0.0002 | 0,00008 | 0.004 | 0.005 |
Тяжелых металлов (Pb),% не более | 0.0005 | 0.001 | 0,001 | 0.001 | 0.002 |
Веществ, восстанавливающих KMnO4 (H3PO3),% не более | 0.05 | 0.05 | 0,05 | 0.1 | 0.1 |
Фосфорные кислоты с содержанием фосфорного ангидрида P2O5 в количествах, превышающих 68%, называются полифосфорными. При концентрациях выше 95% H3PO4 (68% P2O5) фосфорная кислота содержит смесь орто-, пиро-, три-, тетра- и более концентрированных фосфорных кислот с общей формулой H(n+2)PnO(3n+1). Концентрацию полифосфорной кислоты принято выражать в условном содержании в ней H3PO4, которое в процентном выражении может превышать 100%. Полифосфорная кислота представляет собой достаточно густую при комнатной температуре жидкость, которая при разбавлении водой с выделением тепла полностью переходит в ортофосфорную кислоту. Полифосфорная кислота в большинстве случаев остается жидкой при температурах ниже точки замерзания и находится в виде переохлажденной жидкости.
Концентрация фосфорной (полифосфорной) кислоты | 75% | 85% | 95% | 105% | 115% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Прозрачная жидкость | Прозрачная вязкая жидкость | ||||
Содержание P2O5 | 54,3 | 61,6 | 68,8 | 76,1 | 83,3 | |
Плотность, кг/л | 1,56 | 1,69 | 1,79 | 1,93 | 2,05 | |
Вязкость при 25°С , cP | 4 | 20 | 100 | 840 | 35000 | |
Вязкость при 100°С , cP | - | - | - | 35 | 800 | |
Температура плавления, °С | -17,5 | 21 | 25-30 | 16-30 | Ниже 0 | |
H3PO4, % | 100 | 100 | 97 | 51 | 5 | |
H4P2O7, % | - | - | 3 | 42 | 16 | |
H5P3O10, % | - | - | - | 6 | 17 | |
H6P4O13, % | - | - | - | 1 | 16 | |
Более конц. кислоты, % | - | - | - | - | 46 |
Обратите внимание: закупка более концентрированной кислоты позволит значительно снизить транспортные расходы
Упаковка: Кубы по 1750 кг.
О физических свойствах фосфорных кислот в зависимости от концентрации читайте выше в разделе Дополнительно.