Магнезия жженая

Описание
Синонимы | Магния окись |
---|---|
Формула | MgO |
ГОСТ | ГОСТ 844-79 |
CAS | 1309-48-4 |
Код ТНВЭД | 2519909000 |
Физико-химические данные
Температура плавления (в °C): | 2800 |
---|---|
Температура кипения (в °C): | 3600 |
Растворимость (в г/100 г или характеристика): |
вода: 0,00062 (0°C) вода: 0,0086 (30°C) этанол: не растворим |
Плотность: | 3,58 (20°C, г/см3) |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]() ![]() ![]()
S24; S25;
|
---|---|
Символ: |
![]() |
Классификация ООН UN: | 1418 |
Класс опасности ООН: | - |
Группа упаковки ООН: | - |
Заказ товара

В наличии
Фасовка:
Спецификация
Наименование показателя |
А (активная) | Б | Пр-во Китай | ||
---|---|---|---|---|---|
высшая категория качества | высшая категория качества | первая категория качества | |||
высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |||
I. Магния, %, не менее | 90 | 93 | 92 | 89 | 92 |
2. Окиси кальция, %, не более | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
3. Железа в пересчете на окись железа, %, не более | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,3 | - |
4. Нерастворимого в соляной кислоте остатка, %, не более | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | - |
5. Сульфатов в пересчете на SO3, %, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | - |
6. Хлоридов в пересчете на Сl, %, не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,08 | - |
7. Марганца, %, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | - |
8. Потери в массе при прокаливании, %, не более | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 3,5 |
9. Остаток при просеве на сите с сеткой № 014-К (ГОСТ 3584—73), %, не более | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | - |
10. Активность (йодное число), мг-экв/100 г MgO, не менее | 75 | Не нормируется | - | ||
I1. Насыпная плотность, г/см3, не более | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | - |
12. Окиси кремния, %, не более | - | - | - | - | 3,0 |
13. Окиси железа и алюминия, %, не более | - | - | - | - | 1,0 |
14. Кадмия, %, не более | - | - | - | - | 0,0001 |
15. Мышьяка, %, не более | - | - | - | - | 0,0001 |
16. Ртути, %, не более | - | - | - | - | 0,0001 |
17. Свинца, %, не более | - | - | - | - | 0,0001 |
Применение
- как наполнитель и усилитель в резиновых смесях резинотехнической, шинной промышленности;
- как активатор вулканизации каучуков и вулканизирующий агент;
- электротехнической, химической и других отраслях промышленности.
Хранение
Описание: Порошок белого цвета
Упаковка: 25 кг бумажные или полипропиленовые мешки
Срок хранения: 3 года