Калий йодноватокислый



Описание
Синонимы | Калий йодат, Е917, |
---|---|
Международное название | Potassium iodate, Iodic acid potassium salt |
Формула | KIO3 |
Молекулярная масса | 214,00 |
ГОСТ | ГОСТ 4202—75 |
CAS | 7758-05-6 |
EINECS | 231-831-9 |
RTECS | - |
Код ТНВЭД | 2829908000 |
Код ГНГ | 28299080 |
Код ЕТСНГ | 48300 |
Физико-химические данные
Плотность: | 3.93 |
---|---|
Температура плавления: | -560 ºC |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R8; R22; R36; R37; R38;
![]() ![]()
S17; S26; S37; S39;
|
---|---|
Символ: |
![]()
O;Xn;
|
Классификация ООН UN: | 1479 |
Класс опасности ООН: | 5.1 |
Группа упаковки ООН: | - |
Заказ товара

В наличии
Фасовка:
Калий йодноватокислый ГОСТ 4202-75
Показатели качества | Нормы для ГОСТ 4202-75 | ||
---|---|---|---|
ХЧ (2621130413) | ЧДА (2621130412) | Ч (2621130411) | |
М.д. основного вещества | ≥ 99,8% | ≥ 99,8% | ≥ 99,5% |
Нераств. в воде вещества | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% | ≤ 0,01% |
Азот общий (N) | ≤ 0,002% | н/н | н/н |
Йодиды и свободный йод (I) | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% | ≤ 0,005% |
Сульфаты (SO4) | ≤ 0,005% | ≤ 0,005% | ≤ 0,01% |
Хлориды, бромиды и хлораты (Cl). | ≤ 0,005% | ≤ 0,02% | ≤ 0,05% |
Железо (Fe) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% | ≤ 0,001% |
Тяжелые металлы (Pb) | ≤ 0,0005% | ≤ 0,001% | ≤ 0,002% |
Натрий (Na) | ≤ 0,005% | н/н | н/н |
pН 5%-ного раствора реактива | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Калий йодат ТУ 6-09-02-436-87
Показатели качества | Норма по ТУ 6-09-02-436-87 ОСЧ.5-3 (2621130424) |
---|---|
М.д. основного вещества | ≥ 99,9% |
Нераств. в воде вещества | ≤ 0,002% |
Йодиды и свободный йод (I) | ≤ 0,0001% |
Сульфаты (SO4) | ≤ 0,005% |
Хлориды, бромиды, хлораты (Cl) | ≤ 0,005% |
Железо (Fe) | ≤ 0,0005% |
Марганец (Mn) | ≤ 0,0001% |
Медь (Cu) | ≤ 0,0001% |
Магний (Mg) | ≤ 0,0003% |
Тяжелые металлы (Pb) | ≤ 0,0005% |
Цинк (Zn) | ≤ 0,0004% |
pН 5%-ного раствора реактива | 5-8 |
Применение
- в качестве окислителя;
- для изготовления дезинфицирующих ветеринарных препаратов;
- в аналитической и лабораторной практике;
- в составе очищающих растворов и сред для обработки тяжелых масел, угля и сточных вод;
- в составе шампуней для удаления запахов химикатов;
- в бехэлектродных цианидных процессах золочения;
- для производства йодированных пищевых продуктов, лекарственных средств и др.
- является пищевой добавкой E917 - улучшитель муки и хлеба
Хранение
Описание: белый кристаллический порошок, растворимый в воде
Упаковка: мешки по 20 кг, барабаны по 24/30/50 кг