Тетраборат натрия Бура





Описание
Синонимы | Тетраборат натрия 10-водный, 5-водный, безводный, пироборат натрия, боракс плавленый, бура |
---|---|
Международное название | Disodium tetraborate decahydrate, Borax decahydrate, Disodium tetraborate pentahydrate, Borax pentaborate, Borax anhydrous |
Формула |
Na2B4O7 ·10H2O Na2B4O7 ·5H2O |
Молекулярная масса | 381.36 (10-водный), 291,35 (5-водный) 201,21 (безводный) |
ГОСТ | ГОСТ 8429-77 |
CAS | 1303-96-4 1330-43-4 (безводный) |
EINECS | 215-540-4 |
RTECS | VZ2275000 |
Код ТНВЭД | 2840110000 - тетраборат динатрия безводный 2840191000 - пентагидрат тетрабората динатрия 2840199000 - декагидрат тетрабората динатрия |
Код ГНГ | 28401910 |
Код ЕТСНГ | 48300 |

Физико-химические данные
Плотность: | 1,73 |
---|---|
Температура плавления: | 741ºC |
Температура кипения: | 1575ºC |
Растворимость в воде: | 51 г/л |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R62;
![]() ![]()
S36; S37;
|
---|---|
Символ: |
![]()
Xn;
|
Классификация ООН UN: | - |
Класс опасности ООН: | 3 |
Группа упаковки ООН: | - |
Заказ товара

В наличии
Бура 5-водная
Производство:
Турция
В наличии
Фасовка:
Бура 10-водная
Производство:
Турция
В наличии
Фасовка:
Бура 10-водная
Внешний вид | Белый или бесцветный мелкокристаллический порошок. |
---|---|
Массовая доля (Na2B4O7·10H2O), % не менее | 99,90% |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более |
0,007 % |
Содержание B2O3 | 36,47 % |
Содержание Na2O |
16,48 % |
Содержание хлоридов (Cl) |
0,005 % |
Содержание железа (Fe) |
0,001 % |
Размер частиц |
>1 мм: 0,8% макс. <0,075 мм: 4% макс. |
Бура 5-водная Этибор-48
Основного вещества | 99,90% мин. |
---|---|
Оксида бора (B2O3) | 47,75 % мин. |
Оксида натрия: (Na2O) | 21,41 % мин. |
Сульфатов (SO4) | 70 ppm |
Хлора (Cl): | 50 ppm |
Железа (Fe): | 10 ppm |
Строение: | кристаллы |
Размер частиц: |
более 1 мм: 3% макс. менее 0,075 мм: 4% макс. |
Бура безводная Этибор-68
Оксида бора (B2O3), % масс., не менее | 68,0 |
---|---|
Оксида натрия (Na2O), % масс., не менее | 30,27 |
Сульфатов (SO4), % масс., не более | 0,0200 |
Хлоридов (Cl), % масс., не более | 0,0105 |
Железа (Fe), % масс., не более | 0,0150 |
Нерастворимых в воде веществ, % масс., не более | 0,0920 |
Остаток на сите +1,600 мм, % масс., не более | 1,00 |
Остаток на сите -0,075 мм, % масс., не более | 5,00 |
Норма по ГОСТ 8429-77 марка А
Внешний вид | Белый или бесцветный мелкокристаллический порошок. |
---|---|
Массовая доля (Na2B4O7·10H2O), % не менее | 99,5 |
Массовая доля остатка не растворимого в воде, %, не менее | 0,04 |
Массовая доля карбонатов, %, не более | 0,1 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,1 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,001 |
Применение
Хранение
Упаковка: по 25 кг, мешки полипропиленовые или многослойные бумажные.
Страна производитель: Турция