Салициловая кислота




Описание
Синонимы | 2-гидроксибензойная кислота, Фенольная кислота, Кислота салициловая |
---|---|
Международное название | Salicilic acid ; 2-Hydroxybenzoic acid; |
Формула | C7H6O3 |
Молекулярная масса | 138,12 |
ГОСТ | ГОСТ 624-70 |
CAS | 69-72-7 |
EINECS | 200-712-3 |
RTECS | - |
Код ОКП | 931311 |
Код ТНВЭД | 2918210000 |
Код ГНГ | 291821 |
Код ЕТСНГ | 724177 |

Физико-химические данные
Бесцветные кристаллы.
Плотность: | 1,44 г/см3 |
---|---|
Температура плавления: | 158-161°C |
Температура кипения: | 211°C |
Растворимость в воде: | 0,2 г/100 мл |
Температура вспышки: | 157°C |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R22; R36; R37; R38; R41;
![]() ![]()
S26; S37; S39;
|
---|---|
Символ: |
![]() |
Классификация ООН UN: | - |
Класс опасности ООН: | - |
Группа упаковки ООН: | - |
Заказ товара

В наличии
Фасовка:
Кислота салициловая, фармацевтическая субстанция
Показатель | Требование стандарта | Результаты анализа |
---|---|---|
Внешний вид | Белый или почти бе лый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы | Белый кристаллический порошок |
Основного вещества, % масс. | 99,5—101,0 | 99,6 |
Качественная реакция (тест железной кислотой) | Проходит тест | Проходит тест |
Диапазон температур плавления, °С | 158—161 | 159—160 |
Потери при сушке, % масс. | ≤0,5 | 0,1 |
Остаток после сжигания, % масс. | ≤0,05 | 0,03 |
Хлоридов, % масс. | ≤0,014 | <0,014 |
Сульфатов, % масс. | ≤0,02 | <0,02 |
Тяжелых металлов, мг/кг | ≤20 | <20 |
Веществ на основе 4-гидроксибензойной кислоты, % масс. | ≤0,1 | 0,03 |
Из них: 4-гидроксиизофталовой кислоты, % масс. | ≤0,05 | 0,01 |
Фенола, % масс. | ≤0,02 | 0,007 |
Прочих примесей, % масс. | ≤0,05 | 0,003 |
Всего примесей, % масс. | ≤0,20 | 0,04 |
Кислота салициловая техническая
Наименование показателя | Нормы | |
---|---|---|
марка А | марка B | |
Салициловой кислоты, % масс., не менее | 99,5 | 99,5 |
Воды, % масс., не более | 0,2 | 0,2 |
Температура начала плавления высушенного продукта, °C , не ниже | 157,3 | 157,3 |
Фенола, % масс., не более | 0,05 | 0,05 |
Золы, % масс., не более | 0,3 | 0,3 |
Оптическая плотность раствора салициловой кислоты в серной кислоте при длине волны не более 440 нм | 0,1 | 0,4 |
Оптическая плотность раствора салициловой кислоты в серной кислоте при длине волны не более 400 нм | не нормируется | не нормируется |
Применение
Салициловая кислота применяется
- в анилино-красочной промышленности
- в фармацевтической промышленности
- в парфюмерной промышленности
- в медицине применяются производные салициловой кислоты
- при консервировании пищевых продуктов
- в производстве азокрасителей, душистых веществ
- для колориметрических определения Fe и Cu
- для отделения тория от других элементов
Хранение
Хранение осуществляется в сухом проветриваемом помещении.