Дициклопентадиен

Описание
Синонимы | ДЦПД, Трицикло-5,2,1,02,6-додекадиен-, 3,8-диен, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene, 1,3-Cyclopentadiene dimer, DCPD |
---|---|
Международное название | Dicyclopentadiene |
Формула | C10H12 |
Молекулярная масса | 132.20 |
ГОСТ | ТУ 2416-024-05766801-2007 |
CAS | 77-73-6 |
EINECS | 201-052-9 |
RTECS | - |
Код ОКП | - |
Код ТНВЭД | 2902190000 |
Код ГНГ | 290219 |
Код ЕТСНГ | - |
Физико-химические данные
Прозрачная бесцветная или желтоватая легковоспламеняющаяся жидкость.
Плотность: | 0,960-0,980 г/см3 |
---|---|
Температура плавления: | -1 ºC |
Температупа кипения: | 170 ºC |
Температура вспышки: | 26°C |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R11; R20; R22; R36; R37; R38; R51; R53;
![]() ![]()
S36; S37; S61;
|
---|---|
Символ: |
![]()
F;Xn;N;
|
Классификация ООН UN: | 2048 |
Класс опасности ООН: | - |
Группа упаковки ООН: | III |
Заказ товара

В наличии
Фасовка:
Спецификация
Наименование показателя | Норма для марки | ||
---|---|---|---|
А | Б | В | |
1. Внешний вид |
Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость |
||
2. Массовая доля: ДЦПД – эндо, %, не менее ДЦПД – экзо, %, не более |
94,0 0,8 |
92,0 0,8 |
85,0 0,8 |
3.Легких углеводородов, % масс., не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
4. Бензола, % масс., не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5. Образующихся полимеров и смол, % масс., не более | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
6. Воды, % масс., не более | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
7. Цветность по платиновокобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 100 | 100 | 100 |
8. Плотность при 20 оС, г/см3 | 0,960-0,980 | 0,960-0,980 | 0,960-0,980 |
9. Ингибитора, % масс. | 0,01-0,02 | 0,01-0,02 | - |
10. Суммы С6, % масс., не более | - | - | 10,0 |
Применение
Дициклопентадиен используют для получения высокоэнергетических и высокоплотных топлив, в производствах этилиденнорборнена, тройных этиленпропиленовых каучуков, в качестве сырья в органическом
синтезе.
Хранение
Заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, в стальные бочки. Хранить в емкостях, предназначенных для хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей.