- Сырье для химической промышленности
- Химия для нефтяной промышленности
- Химическое сырье для электроэнергетики
- Жидкости для кондиционирования
- Химия для производства стекла и керамики
- Химия для стройматериалов
- Промышленная химия для агрономии
- Промышленная химия для животноводства
- Химия для пищевых добавок
- Промышленная химия для фармацевтики
- Композиты химического отверждения
- Химические реагенты для очистки воды
- Химическое сырье для металлургии
- Химия для дорожного хозяйства
- Cырье для лакокрасочной промышленности
- Химия для производства моющих средств
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ ЖИДКОСТИ
- ГОСТ
- 13032-77
- CAS
- 63148-62-9
- EINECS
- 232-658-1
- Код ОКП
- 22 2921, 22 2923
- Код ТНВЭД
- 39 1000 0009
- Наличие
- В наличии
Данный товар теперь можно купить на сайте www.силан.рус - Производитель и дистрибьютор кремнийорганической продукции.
0 руб.
Цена: по договоренности
м
Описание
Характеристики
Как купить
Синонимы: ПМС-20, ПМС-50, ПМС-100, ПМС-200, ПМС-300, ПМС-400, ПМС-500, ПМС-1000
Международное название: Polymethylsilicone fluids
ГОСТ: 13032-77
CAS: 63148-62-9
EINECS: 232-658-1
Код ОКП: 22 2921, 22 2923
Код ТНВЭД: 39 1000 0009
Упаковка и маркировка:
| Классификация ООН UN: | - |
|---|---|
| Класс опасности ООН: | - |
| Группа упаковки ООН: | - |
Сферы применения:
Применение:
| ПМС-20 | демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость; теплоноситель до 200-250ºС, основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства |
| ПМС-50 | демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость; основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства; теплоноситель до 200-250ºС |
| ПМС-100 | демпфирующая, амортизационная, диэлектрическая, гидравлическая и разделительная жидкость; основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства; неподвижная фаза в газожидкостной хроматографии, теплоноситель до 200-250ºС |
| ПМС-200 | демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость; теплоноситель до 200-250ºС, основа консистентных смазок, добавка в полирующие составы, средства бытовой химии и косметические средства |
| ПМС-300 | основа паст, консистентных смазок и вазелинов; в виде водной эмульсии- антиадгезионная смазка для форм в производстве резинотехнических и пластмассовых изделий, конвейерных лент в производстве каучука; жидкость для повышения прочности и бездефектности при обработке стеклоизделий и стерилизации медицинских инструментов; реагент для заключительной отделки хлопчатобумажных тканей; основа пеногасителя для текстильной промышленности; добавка в полирующие составы и мастики, составы по уходу за обувью; добавка в составы по уходу за волосами и в губные помады |
| ПМС-400 | основа паст, консистентных смазок и вазелинов; в виде водной эмульсии - антиадгезионная смазка для форм в производстве резинотехнических и пластмассовых изделий, конвейерных лент в производстве каучука; жидкость для повышения прочности и бездефектности при обработке стеклоизделий и стерилизации медицинских инструментов; реагент для заключительной отделки хлопчатобумажных тканей; основа пеногасителя для текстильной промышленности; добавка в полирующие составы и мастики, составы по уходу за обувью; добавка в составы по уходу за волосами и в губные помады |
| ПМС-500 | основа паст, консистентных смазок и вазелинов; основа пеногасителя для текстильной промышленности; добавка в полирующие составы и мастики; демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость. |
| ПМС-1000 | основа паст, консистентных смазок и вазелинов; основа пеногасителя для текстильной промышленности; добавка в полирующие составы и мастики; демпфирующая, амортизационная, гидравлическая и разделительная жидкость. |
Классификация:
Наличие: В наличии
| Показатель | Марка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМС-20 | ПМС-50 | ПМС-100 | ПМС-200 | ПМС-300 | ПМС-400 | ПМС-500 | ПМС-1000 | |
| Вязкость при 20ºС, сСт | 18-22 | 45-55 | 95-105 | 190-210 | 285-315 | 380-420 | 475-525 | 950-1000 |
| Плотность при 20ºС, г/см3, сСт | – | 0.97 | 0.97 | - | - | 0.98 | - | 0.98 |
| Температура вспышки ,ºС | >200 | >220 | >305 | >316 | >310 | >315 | >316 | >300 |
| Точка застыванияº С, ниже | -60 | -60 | -62 | -60 | -60 | <-60 | <-62 | <-60 |
| РН водной вытяжки | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 | 6,2-7,0 | 6,2-7,0 | 6,2-7,0 | 6,0-7,0 | 6,0-7,0 |
| Массовая доля кремния, % | 37-38,5 | 37-38,5 | 37-38,5 | 37-38,5 | 37-38,5 | 37,5-38,5 | 37,5-38,5 | 37,5-38,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,004-0,01 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 25ºС, 102-06Нz | 0,0001-0,0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Коэфф. терм. расширения при 25-150ºС | 0,00097-0,00085 | 0.00089 | 0.00089 | 0.00089 | 0.0009 | 0.0009 | - | - |
| Поверхностное натяжение, мН/м | – | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВЫЕ ЖИДКОСТИ, как купить оптом в Москве:
Выберите количество товара и добавьте его в корзину. Следуйте инструкции оформления заказа. Наши менеджеры в кратчайшие сроки обработают вашу заявку и отправят Вам расчёт стоимости заказа. Если Вас устроят условия поставки, Вы подтверждаете полученный расчёт и на вашу почту будет выслан актуальный счёт на оплату. Расчёт заказа действителен в течение трёх дней. Доставка по всей России.

















