Кальций гидроокись






Описание
Синонимы | Едкий кальций, пушонка, известь гашеная, |
---|---|
Международное название | Calcium hydroxide |
Формула | Ca(OH)2 |
Молекулярная масса | 74,09 |
ГОСТ | ГОСТ 9262-77 |
CAS | 1305-62-0 |
EINECS | 215-137-3 |
RTECS | EW2800000 |
Код ТНВЭД | 2825901900 |
Код ГНГ | 28259019 |
Код ЕТСНГ | 48200 |
Физико-химические данные
Растворимость в воде: | 1.7 г/л (20 °C) |
---|---|
Температура плавления: | 550 °C (разложение) |
Плотность: | 2.24 г/см3 (20 °C) |
pH: | 12.6 (20 °C) |
Температура кипения: | 2850 °C |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R41;
![]() ![]()
S26; S39;
|
---|---|
Символ: |
![]()
Xi;
|
Классификация ООН UN: | 1759 |
Класс опасности ООН: | - |
Группа упаковки ООН: | I |
Заказ товара

В наличии
Фасовка:
Кальция гидрат окиси Ca(OH)2 производства Украины по ТУ У 14291840.005-99
Наименование показателей | ТУ У 14291840.005-99 | |
---|---|---|
Требования ТУ | Установлено анализом | |
1. CaO свободный в пересчете на Ca(OH)2, в % не менее | 96.0 | 97.0 |
2. Вещества, не растворимые в соляной кислоте, в % не более | 0.35 | 0.12 |
3. Полуторных окислов железа и алюминия, в % не более | 0.3 | 0.1 |
4. CaСO3, в % не более | 2.0 | 1.2 |
5. Солей магния в пересчете на MgO, в % не более | 1.0 | 0.6 |
6. Влаги, в % не более | 0.4 | 0.18 |
9. Прохождение через сито 0315К (445 отв./см2) ГОСТ 6613-86, в % не менее | 99.3 | 99.9 |
10. Прохождение через сито 008К (5491 отв./см2) ГОСТ 6613-86, в % не менее | 94.0 | 98.6 |
11.Дисперсность, мкр | 0 - 350 | 0 - 315 |
Кальция гидроокись Ca(OH)2 производства Германии
Наименование показателя | Норма для ГОСТ 9262-77 | Пр-во Германия | |
---|---|---|---|
Ч.Д.А. | Ч | ||
Массовая доля гидроокиси кальция Са(ОН)2, %, не менее | 97 | 95 | 97,6 |
Массовая доля углекислого кальция СаСО3, %, не более | 1,5 | 3 | Не норм |
Содержание СаО, % | Не норм | Не норм | 73,8 |
Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,008 | 0,020 | Не норм |
Массовая доля сульфатов SO4, %, не более | 0,01 | 0,02 | Не норм |
Содержание SO3, % | Не норм | Не норм | 0,021 |
Массовая доля хлоридов, Cl, %, не более | 0,005 | 0,010 | Не норм |
Массовая доля азота (N) – из нитратов, нитритов и др., %, не более | 0,05 | 0,10 | Не норм |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 | 0,02 | Не норм |
Содержание Fe2O3, % | Не норм | Не норм | 0,07 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,003 | 0,005 | Не норм |
Массовая доля магния (Mn), %, не более | 0,05 | Не норм | Не норм |
Содержание Mn3O4, % | Не норм | Не норм | 0,03 |
Массовая доля калия и натрия (K + Na), % не более | 0,5 | Не норм | Не норм |
Содержание SiO, % | Не норм | Не норм | 0,25 |
Содержание Al2O3, % | Не норм | Не норм | 0,13 |
Потери после прокаливания | Не норм | Не норм | 25,10 |
Содержание влаги | Не норм | Не норм | 1,0 |
Применение
В качестве реагента применяется:
- в кожевенной промышленности для нейтрализации избыточной кислоты;
- в нефтеперерабатывающей промышленности при производстве присадок к маслам (алкилсалицилатных, сульфатных, фенатных);
- в химической промышленности при производстве стеарата кальция;
- для нейтрализации кислых сред, в частности сточных вод, сбрасываемых в водоемы;
- в пищевой промышленности для обработки воды (при производстве алкогольных и безалкогольных напитков);
- в агрохимии для обработки кислых почв;
- для очистки рассола от карбонатов кальция и магния при производстве соли пищевой и фармакопейной;
В качестве наполнителя, применяется:
- в нефтехимической промышленности при производстве солидолов различных марок;
- при производстве тормозных колодок;
- в производстве эбонита;
- для приготовления сухих смесей для отделочных работ;
- при кладочно-строительных работах;
- при изготовлении смесей для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур (бордосская смесь);
- при изготовлении препарата "Поликар" для борьбы с гнилями (плесневыми грибками) овощей и фруктов при длительном их хранении;
Хранение
Упаковка:
- клапанные пятислойные ламинированные бумажные мешки;
- одноразовые контейнера БИГ-БЕГ