Гидроксид натрия





Описание
Синонимы | Гидроксид натрия, натрий гидрат окиси, натр едкий, каустик, каустическая сода, натрий гидроксид |
---|---|
Международное название | Caustic soda, Natrii hydroxidum Sodium hydroxide |
Формула | NaOH |
Молекулярная масса | 39.9971 |
ГОСТ | ГОСТ 2263-79 |
CAS | 1310-73-2 |
EINECS | 011-002-00-6 |
RTECS | WB4900000 |
Код ТНВЭД | 2815110000 |
Код ГНГ | 28151100 |
Код ЕТСНГ | 48200 |

Физико-химические данные
Температура кипения: | 1390°C |
---|---|
Температура плавления: | 318°C |
Плотность: | 2.1 г/см3 |
Растворимость в воде, г/100 мл при 20°C: | 109 |
Упаковка и маркировка
Классификация ЕС: |
![]() ![]()
R35;
![]() ![]()
S26; S37; S39; S45;
|
---|---|
Символ: |
![]()
C;
|
Классификация ООН UN: | 1823 |
Класс опасности ООН: | 8 |
Группа упаковки ООН: | II |

ГД - гранулированный диафрагменный;
ТР - твердый ртутный (чешуированный);
ТД - твердый диафрагменный (плавленный);
РР - раствор ртутный;
РХ - раствор химический;
РД - раствор диафрагменны
Внешний вид: Чешуированная масса. белого, серого, светло-коричневого цвета.
Внешний вид | чешуированная масса белого, серого, светло-коричневого цвета |
---|---|
Натра едкого, масс., %,не менее | 92,0 |
Углекислого натрия, масс., %, не более | 1,5 |
Хлористого натрия, масс., %, не более | 3,5 |
Железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3), масс.,%, не более | Не нормируется |
Калия в пересчете на КОН, масс., %, не более | 8 |
СТО 00203275-206-2007 взамен ТУ 6-01-1306-85, ГОСТ 4328-77
Внешний вид: Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска.
Наименование показателя | Норма | |
---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | |
Гидроксида натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее | 99,5 | 99,0 |
Углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,5 | 1,0 |
Натрия хлорида, %, не более | 0,005 | 0,01 |
Сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 | 0,005 |
Железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3), %, не более | 0,002 | 0,004 |
Ртути, %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
ТУ 2132-185-00203312-99 с изм. 1, 2
Внешний вид: белые чешуйки
ТУ 2132-185-00203312-99 разработаны в связи с введением новых видов упаковки продукта, не предусмотренных ГОСТ 2263-79. Качество продукции полностью соответствует ГОСТ 2263-79 марки ТР.
Гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее | 98,5 |
---|---|
Карбоната натрия (NaCO3), %, не более | 0,8 |
Хлорида натрия (NaCl), %, не более | 0,05 |
Оксида железа (Fe2O3), %, не более | 0,004 |
Ртути (Hg), %, не более | 0,0005 |
Внешний вид: белые чешуйки
По результатам анализа партий получено полное соответствие данного продукта натру едкому реактивному ГОСТ 4328-77 квалификации "Ч".
Гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее | 98,5 |
---|---|
Карбоната натрия (NaCO3), %, не более | 0,8 |
Хлорида натрия (NaCl), %, не более | 0,05 |
Оксида железа (Fe2O3), %, не более | 0,008 |
Наименование показателя | Норма для марки и сорта | |
---|---|---|
ТР | ТД | |
1. Внешний вид | Чешуированная масса белого цвета. Допускается слабая окраска. |
Плавленная масса белого цвета. Допускается слабая окраска. |
2. Едкого натра, %, не менее | 98.5 | 94.0 |
3. Углекислого натрия, %, не более | 0.8 | 1.0 |
4. Хлористого натрия, %, не более | 0.05 | 3.50 |
5. Железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0.004 | 0.030 |
6. Окислов железа, алюминия и марганца, %, не более | 0.02 | - |
7. Кремниевой кислоты в пересчете на SiO2, %, не более | 0.02 | - |
8. Сульфата натрия, %, не более | 0.03 | 0.40 |
9. Кальция и магния в пересчете на Ca, %, не более | 0.01 | - |
10. Хлорноватистого натрия, %, не более | 0.01 | 0.06 |
11. Ртути, %, не более | 0.0005 | - |
Наименование показателя | Норма | ||
---|---|---|---|
ХЧ | ЧДА | Ч | |
Гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее | 99 | 98 | 97 |
Карбоната натрия (NaCO3), %, не более | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
Общего азота (N), %, не более | 0,0003 | 0,0005 | 0,0010 |
Кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,020 |
Сульфатов (SO42-), %, не более | 0,0005 | 0,0050 | 0,0200 |
Фосфатов (PO43-), %, не более | 0,0005 | 0,0030 | 0,0100 |
Хлоридов (Cl-), %, не более | 0,0025 | 0,0050 | 0,0250 |
Алюминия (Al), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0100 |
Железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
Кальция и магния в пересчете на магний (Ca + Mg), %, не более | 0,005 | 0,024 | 0,060 |
Калия (K), %, не более | 0,010 | Не норм. | Не норм. |
Тяжелых металлов, %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0030 |
Мышьяка (As), %, не более | 0,00004 | Не норм. | Не норм. |
Наименование показателя | Норма | |
---|---|---|
марка А | марка Б | |
Гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее | 46 | 45 |
Карбоната натрия (NaCO3), %, не более | 0,15 | 0,20 |
Хлористого натрия (NaCl), %, не более | 0,007 | 0,01 |
Кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,002 | 0,008 |
Сульфатов (SO42-), %, не более | 0,002 | 0,005 |
Оксида железа (Fe2O3), %, не более | 0,0007 | 0,0010 |
Ртути (Hg), %, не более | 0,00007 | 0,00009 |
Алюминия (Al2O3), %, не более | 0,002 | 0,003 |
Кальция (Ca), %, не более | 0,0014 | 0,0014 |
Бария (Ba), %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
Магния (Mg), %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
Марганца (Mn), %, не более | 0,00001 | 0,00001 |
Меди (Cu), %, не более | 0,00001 | 0,00001 |
Никеля (Ni), %, не более | 0,00001 | 0,00004 |
Свинца (Pb), %, не более | 0,00002 | 0,00002 |
Хлорноватокислого натрия (NaClO3), %, не более | 0,0001 | 0,005 |
Коэффициент светопропускания, %, не более | 93 | 90 |
Натр едкий применяется для химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии и других отраслей промышленности.
Формы в наличии: Сферические или полусферические гранулы и чешуйки белого цвета.
Упаковка: полимерные мешки по 50 кг
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.